擠出機(jī) | 4500 × 2300 × 1800 |
壓延機(jī) | 3000 × 2300 × 1600 |
收卷機(jī) | 4600 × 2000 × 2000 |
電氣柜 | 1180 × 800 × 2215 |
名稱 | 上料機(jī) |
型號(hào) | DTC-800 |
電源電壓 | 380V/50Hz 三相(3 phase) |
上料電機(jī)功率 | 3kw |
推料電機(jī)功率 | 0.75kw |
送料管直徑 | 133mm |
送料高度 | 2500mm |
上料量 | 850kg/h |
上料角度 | 45度 |
料箱容量 | 280kg |
料箱尺寸 | LXWXH 900X900X950 mm |
機(jī)器重量 | 200kg |
最大產(chǎn)量 | 300Kg/h |
螺桿直徑 | 75mm |
??诤穸?/td> | 0-3mm |
壓光輥直徑 | 400mm |
壓光棍調(diào)距范圍 | 0-50mm |
長(zhǎng)徑比 | 48:1 |
??趯挾?/td> | 850mm |
壓光輥輥面長(zhǎng) | 1000mm |
壓光輥個(gè)數(shù) | 3個(gè)pcs |
擠出電機(jī)功率 | 132KW |
料筒加熱功率 | 36KW |
模頭加熱功率 | 15KW |
換網(wǎng)器加熱功率 | 11.8KW |
壓延電機(jī)功率 | 9KW |
收卷電機(jī)功率 | 3.2KW |
使用氣壓 | 0.6Mpa |
耗水量 | 20m3/h |
耗氣量 | 0.1m3/h |
片材厚度范圍 | 0.2-1mm |
片材寬度 | 700mm |
片材收卷直徑 | 600mm |
0577-65139801
zhlu@honghua.com
浙江市瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展區(qū)集賢路588號(hào)
關(guān)注我們